1週間のタイムテーブル(例)
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1. 9:15~10:45 | Weekly English Goals |
English Learning Centerにて英語 プログラムの学習 |
Practical Reading |
English Communication Training |
エアライン 概論 |
2. 11:00~12:30 | English Communication Training |
English Communication Training |
English Learning Centerにて英語 プログラムの学習 |
Practical TOEIC® |
English Communication Training |
3. 13:30~15:00 | Phonics & オンライン英会話 |
Practical TOEIC® |
English Communication Training |
Practical Grammar |
Speak out |
4. 15:15~16:45 | Office Hours | Practical Grammar |
Global Studies |
Office Hours |
※タイムテーブルは、科目名や授業数が変更される場合があります
カリキュラム
専門科目 | |
---|---|
科目 | 内容 |
English Communication Training | 1クラス最大4名で行うセミプライベートレッスン方式。英会話ECCのセブ校のフィリピン人講師よるトレーニング方式(英語で考えて英語で話す学習法)を展開します。セミプライベートの学習環境を活かし、個人の英語学習カルテを活用しながら弱点を補い、得意を効果的に伸ばす学習を行います。 |
Weekly English Goals | 前半45分、後半45分でフィリピン人講師と日本人講師が入れ替わり、1週間分の学習メニューと学習ポイントを指導します。自分のペースで予習・授業・復習のペース配分を決め、1週間単位で計画を立てることで、学習モチベーションを維持しながら英語力アップを目指します。 |
Speaking Practice | 年間の前半は日本人英語から脱却し世界で通用する発音強化に挑みます。後半は日本のことを英語で伝えるために必要な知識・ボキャブラリー・フレーズを学びます。授業の途中にマンツーマン形式のオンライン英会話を組み入れていますので、毎回、会話力の向上に自信と励みが積み重なっていきます。 |
Speak Out | ネイティブ講師によるアウトプット型の授業。与えられたテーマをもとに1週間でまとめあげた内容を、プレゼンテーション形式で発表します。発表内容の構成方法の指導や発音、アクセント、イントネーションなどの矯正を行います。また、ネイティブがよく使う慣用表現も学びます。 |
Practical Grammar | 英文法を基礎からしっかりとやり直し、深く理解することによって、英語の土台を築いていきます。英文の仕組みが分かれば、会話や読解にも応用が利きます。また、日本人が間違いやすい文法項目を丁寧に分かりやすく指導するため、TOEIC®や英検®対策にもなります。 |
Practical Reading | 英文を読み、意味を正しく理解する「読解力」を向上させます。読解に必要な語彙力を強化し、文章の展開パターンを知ることによって、話しの要点・流れを効率よくつかむ「要約力」も身につけます。またそれはおのずとTOEIC®や英検®対策にもなります。 |
Practical TOEIC® | TOEIC®試験の基本から学び、リスニングおよびリーディングの各パートごとにどのように解き進めていけば良いのか、検定・TOEIC®に精通した日本人講師が指導を行います。1年次終了時の目標は、最低でも550点以上のスコアをクリアしていただき、2年次からの更なるスコアアップに備えます。 |
エアライン概論 | エアライン業界出身講師が、航空業界を目指すにあたっての相応しい表情・言葉遣い・態度など接客適性の育成と心構えを指導します。また、本校に在籍している留学生との交流プログラムなどを通して、多様な文化に対応できるホスピタリティマインドと実行力を養成します。 |
Global Studies | 急速にグローバル化が進む国際社会の抱える諸問題について理解を深め、学生主体の自立学習を促します。また世界の地理や歴史を学ぶことによって国際情勢にも関心が持てるようになり、視野を広げ世界に目を向けることができる人材を目指します。 |
※カリキュラムは2020年度実施例です。